PN-K321 PN-K322B |
PN-Y325 PN-Y425 PN-Y475 PN-Y555 PN-Y326 PN-Y326A PN-Y436 PN-Y496 PN-Y556 PN-W435 PN-W435A |
PN-U423 PN-U473 PN-U553 |
PN-E421 PN-E471 PN-E471R PN-E521 PN-E601 PN-L601B PN-L600B PN-V600 PN-V600A PN-V601 PN-V601A |
PN-A601 PN-E602 PN-E702 PN-E802 PN-L602B PN-L702B PN-L802B PN-V602 PN-V602A |
PN-R603 PN-R703 PN-R903 PN-R903A PN-E603 PN-E703 PN-E803 |
PN-R426 PN-R496 PN-R556 PN-R606 PN-R706 PN-V701 |
PN-V550 PN-V550A PN-V551 |
PN-L603A PN-L603B PN-L603W PN-L603WA PN-L703A PN-L703B PN-L703W PN-L703WA |
PN-L803C PN-L803CA |
LL-P202V LL-S242A-W |
LB-T401 LB-T461 LB-T601 |
PN-H701 PN-H801 |
PN-C603B PN-C603C PN-C703C |
PN-C605B PN-C705B PN-C805B |
PN-L401C PN-L501C |
PN-C651B | PG-LU300Z PG-LU400Z |
PN-B401 PN-B501 PN-M401 PN-M501 |
PN-L705H PN-L805H |
VF-S601 VF-S801 VF-S1001 (VF-ZG01S) |
PN-HB651 PN-HB751 PN-HB851 PN-HM651 PN-HM751 PN-HM851 PN-L651H PN-L751H PN-L851H |
PN-HW431 PN-HW431T PN-HW501 PN-HW501T PN-HW551 PN-HW651 PN-HW751 PN-HW861 PN-HW4HT |
PN-V605H | PN-HP431 PN-HP491 PN-HP551 |
PN-V553 | PN-HS431 PN-HS501 PN-HS551 PN-HY431 PN-HY501 PN-HY551 PN-Y326B |
PN-HS651 PN-HS751 PN-HY651 PN-HY751 PN-HY861 |
PN-L652B PN-L752B PN-L862B |
PN-C651H BP-X1PN65 |
PN-LA652 PN-LA752 PN-LA862 |
PN-LC652 PN-LC752 ※スクールサイネージプレーヤーはパネル制御非対応です。 |
PN-ME432 PN-ME502 PN-ME552 PN-ME652 |
XP-P721Q-W XP-P721Q-B XP-P601Q-W |
XP-A201U-B | XP-X171Q-B XP-X141Q-B |
Nフォーマット対応機種 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS-232C接続 (通信速度) |
ストレート ( 9600bps / 19200bps / 38400bps )※5 |
ストレート ( 9600bps ) |
ストレート ( 9600bps ) |
ストレート ( 9600bps / 19200bps / 38400bps )※5 |
ストレート ( 9600bps / 19200bps / 38400bps )※5 |
ストレート ( 9600bps / 19200bps / 38400bps )※5 |
ストレート ( 9600bps / 19200bps / 38400bps )※5 |
RS-232C接続 (通信速度) |
ストレート ( 9600bps / 19200bps / 38400bps )※5 |
- | ストレート ( 9600bps / 19200bps / 38400bps )※5 |
- | - | ストレート ( 9600bps ) |
クロス ( 9600bps ) |
RS-232C接続 (通信速度) |
ストレート ( 9600bps ) |
ストレート ( 9600bps / 19200bps / 38400bps )※5 |
ストレート ( 9600bps / 19200bps / 38400bps )※5 |
クロス ( 9600bps ) |
ストレート ( 9600bps / 19200bps / 38400bps )※5 |
ストレート ( 9600bps / 19200bps / 38400bps )※5 |
ストレート ( 115200bps ) |
RS-232C接続 (通信速度) |
ストレート ( 9600bps / 19200bps / 38400bps )※5 |
ストレート ( 9600bps ) |
ストレート ( 9600bps / 19200bps / 38400bps )※5 |
クロス ( 9600bps ) |
クロス ( 9600bps ) |
ストレート ( 9600bps ) |
クロス ( 9600bps ) |
RS-232C接続 (通信速度) |
ストレート ( 9600bps ) |
ストレート ( 9600bps ) |
ストレート ( 9600bps ) |
ストレート ( 9600bps ) |
クロス ( 9600bps ) |
- | - | RS-232C接続 (通信速度) |
- | ○ |
LAN接続 | - | ○ | ○ | ○※3 | ○※3 | ○ | ○ | LAN接続 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | LAN接続 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | LAN接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | LAN接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (4352番ポート固定) |
○ (4352番ポート固定) |
LAN接続 | ○ (4352番ポート固定) |
○ (7142番ポート) |
USB接続※6 | - | - | - | - | - | - | - | USB接続※6 | - | - | - | ○ | - | - | - | USB接続※6 | - | - | - | - | - | - | - | USB接続※6 | - | - | - | - | - | - | - | USB接続※6 | - | - | - | - | - | - | - | USB接続※6 | - | - |
電源 ON | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 電源 ON | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 電源 ON | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -※10 | 電源 ON | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 電源 ON | ○ | ○※11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 電源 ON | ○ | ○ |
電源 OFF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 電源 OFF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 電源 OFF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -※10 | 電源 OFF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 電源 OFF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 電源 OFF | ○ | ○ |
状態取得 | ○ | ○※4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 状態取得 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○※4 | - | 状態取得 | - | ○ | ○ | ○※4 | ○ | ○ | -※1 | 状態取得 | ○ | ○ | ○ | ○※4 | ○※4 | ○ | ○ | 状態取得 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※13 | 状態取得 | ○※4 | ○ |
H/W異常検出 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | H/W異常検出 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | H/W異常検出 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | H/W異常検出 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | H/W異常検出 | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | H/W異常検出 | ○ | - |
時計合わせ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 時計合わせ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○※9 | - | 時計合わせ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 時計合わせ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | 時計合わせ | ○ | - | - | - | - | - | - | 時計合わせ | - | - |
明るさ制御 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | 明るさ制御 | - | - | - | - | - | - | - | 明るさ制御 | - | - | - | - | - | - | - | 明るさ制御 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 明るさ制御 | ○ | ○ | - | - | ○※12 | - | - | 明るさ制御 | - | ○ |
入力1 | - | DVI-D | DVI | PC DVI-D※2※3 | PC DVI-D※2※3 | DVI-I | DVI-D | 入力1 | DVI-I | - | - | - | PC入力 | 入力1 | HDMI1 | 入力1 | HDMI1 | - | - | - | - | - | - | 入力1 | - | - | - | - | DVI | - | - | 入力1 | - | - | - | - | - | - | - | 入力1 | - | DVI |
入力2 | - | D-SUB [RGB]※2 | D-SUB | PC D-SUB | PC D-SUB※2 | D-SUB [RGB]※2 | D-SUB [RGB]※2 | 入力2 | D-SUB [RGB]※2 | D-SUB1 [RGB]※2 | D-SUB1 [RGB]※2 | - | HDMI入力 | 入力2 | HDMI2 | 入力2 | HDMI2 | D-SUB | D-SUB | COMPUTER | D-SUB [RGB]※2 | D-SUB [RGB]※2 | - | 入力2 | D-SUB | D-SUB | - | - | VGA(RGB/YPbPr) | D-SUB | VGA(RGB) | 入力2 | D-SUB | D-SUB | - | D-SUB | - | - | - | 入力2 | - | VGA(D-SUB) |
入力3 | - | D-SUB [COMPONENT]※2 | COMPONENT | AV コンポーネント※2※3 | AV コンポーネント※2 | D-SUB [COMPONENT]※2 | D-SUB [COMPONENT]※2 | 入力3 | D-SUB [COMPONENT]※2 | D-SUB1 [COMPONENT]※2 | D-SUB1 [COMPONENT]※2 | - | USBメディア入力 | 入力3 | HDMI3 | 入力3 | HDMI3 | - | - | - | D-SUB [COMPONENT]※2 | D-SUB [COMPONENT]※2 | - | 入力3 | - | - | - | - | - | - | - | 入力3 | - | COMPONENT | - | - | - | - | - | 入力3 | - | DVD/HD1 |
入力4 | - | D-SUB [VIDEO]※2 | VIDEO | AV ビデオ※3 | AV ビデオ※2 | D-SUB [VIDEO]※2 | - | 入力4 | D-SUB [VIDEO]※2 | D-SUB1 [VIDEO]※2 | D-SUB1 [VIDEO]※2 | - | - | 入力4 | COMPONENT | 入力4 | COMPONENT / VIDEO | - | - | VIDEO | - | - | - | 入力4 | - | - | - | - | VIDEO | - | - | 入力4 | - | VIDEO | - | Video | - | - | - | 入力4 | - | ビデオ1 |
入力5 | - | - | - | - | - | - | - | 入力5 | - | - | - | - | - | 入力5 | VIDEO | 入力5 | PC-RGB | - | - | - | - | - | - | 入力5 | - | - | - | - | - | - | - | 入力5 | - | - | - | - | - | - | - | 入力5 | - | DVD/HD2 |
入力6 | - | - | - | PC RGB※2※3 | PC RGB※2※3 | - | - | 入力6 | - | - | - | - | - | USB | PC-RGB | 入力6 | - | - | - | - | - | - | - | 入力6 | - | - | - | - | - | - | - | 入力6 | - | - | - | - | - | - | - | 入力6 | - | RGB/HV |
入力7 | - | - | - | AV DVI-D※2※3 | AV DVI-D※2※3 | - | - | 入力7 | - | - | - | - | - | - | - | 入力7 | - | - | - | - | - | - | - | 入力7 | - | - | - | - | - | - | - | 入力7 | - | - | - | - | - | - | - | 入力7 | - | - |
入力8 | - | - | - | AV Sビデオ※3 | AV Sビデオ※3 | - | - | 入力8 | - | - | - | - | - | - | - | 入力8 | - | - | - | S-VIDEO | - | - | - | 入力8 | - | - | - | - | - | - | - | 入力8 | - | - | - | - | - | - | - | 入力8 | - | Sビデオ1 |
入力9 | HDMI1 [AV]※2 | HDMI [AV]※2 | HDMI | AV HDMI※2 | AV HDMI※2 | HDMI1 [AV]※2 | - | 入力9 | HDMI [AV]※2 | HDMI1 [AV]※2 | HDMI1 [AV]※2 | HDMI | - | - | - | 入力9 | - | - | - | - | - | - | - | 入力9 | - | - | - | - | - | - | - | 入力9 | - | - | - | - | - | - | - | 入力9 | - | - |
入力10 | HDMI1 [PC]※2 | HDMI [PC]※2 | - | PC HDMI※2 | PC HDMI※2 | HDMI1 [PC]※2 | HDMI1 | 入力10 | HDMI [PC]※2 | HDMI1 [PC]※2 | HDMI1 [PC]※2 | HDMI | - | - | - | 入力10 | - | HDMI1 | HDMI1 | HDMI1 | HDMI1 | HDMI1 | - | 入力10 | HDMI1 | HDMI1 | HDMI | HDMI1 | HDMI1 | HDMI1 | HDMI1 | 入力10 | HDMI1 | HDMI1 | HDMI1 | HDMI1 | HDMI1 | - | - | 入力10 | - | HDMI1 |
入力11 | - | USB メディアプレーヤー |
- | - | - | - | - | 入力11 | - | - | - | - | - | - | - | 入力11 | - | - | - | - | - | - | - | 入力11 | - | USB | - | - | MP(Media Player) | USB | Media Player | 入力11 | - | - | - | - | - | HDMI1 | HDMI1 | 入力11 | HDMI1 | - |
入力12 | HDMI2 [AV]※2 | - | - | - | - | HDMI2 [AV]※2 | - | 入力12 | - | HDMI2 [AV]※2 | HDMI2 [AV]※2 | - | - | - | - | 入力12 | - | - | - | - | - | - | - | 入力12 | - | - | - | - | - | - | - | 入力12 | - | - | - | - | - | HDMI2 | HDMI2 | 入力12 | HDMI2 | - |
入力13 | HDMI2 [PC]※2 | - | - | - | - | HDMI2 [PC]※2 | HDMI2 | 入力13 | - | HDMI2 [PC]※2 | HDMI2 [PC]※2 | - | - | - | - | 入力13 | - | HDMI2 | HDMI2 | HDMI2 | HDMI2 | HDMI2 | - | 入力13 | HDMI2 | HDMI2 | - | HDMI2 | HDMI2 | HDMI2 | HDMI2 | 入力13 | HDMI2 | HDMI2 | HDMI2 | HDMI2 | HDMI2 | - | SDI | 入力13 | DisplayPort1 | HDMI2 |
入力14 | DisplayPort | - | DisplayPort | - | - | DisplayPort | DisplayPort | 入力14 | DisplayPort | DisplayPort | DisplayPort | DisplayPort | - | - | - | 入力14 | - | DisplayPort | DisplayPort | - | DisplayPort | DisplayPort1 | - | 入力14 | DisplayPort | - | DisplayPort | DisplayPort1 | DisplayPort1 | - | - | 入力14 | - | - | DisplayPort | DisplayPort | - | - | - | 入力14 | DisplayPort2 | DisplayPort1 |
入力15 | HDMIデュアル [AV] / HDMIデュアル [PC]※2 | - | - | - | - | - | - | 入力15 | - | - | - | - | - | - | - | 入力15 | - | - | - | - | - | - | - | 入力15 | - | - | - | - | - | - | - | 入力15 | - | - | - | - | - | - | - | 入力15 | SDI | - |
入力16 | - | - | - | - | - | - | - | 入力16 | - | D-SUB2 | D-SUB2 | - | - | - | - | 入力16 | - | - | - | - | - | - | - | 入力16 | - | - | - | - | - | - | - | 入力16 | - | - | - | - | - | - | - | 入力16 | - | - |
入力17 | - | - | - | - | - | - | - | 入力17 | - | HDMI3 [AV]※2 | HDMI3 [AV]※2 | - | - | - | - | 入力17 | - | - | - | - | - | - | - | 入力17 | - | - | - | - | - | - | - | 入力17 | - | - | - | - | - | - | - | 入力17 | - | - |
入力18 | - | - | - | - | - | - | - | 入力18 | - | HDMI3 [PC]※2 | HDMI3 [PC]※2 | - | - | - | - | 入力18 | - | - | HDMI3 | - | - | HDMI3 | - | 入力18 | - | HDMI3 | - | - | - | HDMI3 | HDMI3 | 入力18 | HDMI3 | HDMI3 | - | HDMI3 | HDMI3 | - | - | 入力18 | - | HDMI3 |
入力19 | - | - | - | - | - | - | - | 入力19 | - | ホワイトボード※7 | - | - | - | - | - | 入力19 | - | - | - | - | - | - | - | 入力19 | - | - | - | - | - | - | - | 入力19 | - | - | - | - | - | - | - | 入力19 | - | - |
入力20 | - | - | - | - | - | - | - | 入力20 | - | ワイヤレス※8 | - | - | - | - | - | 入力20 | - | - | - | - | - | - | - | 入力20 | - | - | - | - | - | - | - | 入力20 | - | - | - | - | - | - | - | 入力20 | - | - |
入力21 | - | - | - | - | - | - | オプション | 入力21 | - | - | - | - | - | - | - | 入力21 | - | オプション | オプション | - | オプション | オプション | - | 入力21 | オプション | - | - | - | - | - | - | 入力21 | OPS | OPS | OPTION | OPS | - | HDBaseT | HDBaseT | 入力21 | HDBaseT | オプションボード |
入力22 | - | - | - | - | - | - | - | 入力22 | - | - | - | - | - | - | - | 入力22 | - | - | - | - | - | DisplayPort2 | - | 入力22 | - | - | - | DisplayPort2 | DisplayPort2 | - | - | 入力22 | - | - | - | - | - | - | - | 入力22 | - | DisplayPort2 |
入力23 | - | - | - | - | - | - | - | 入力23 | - | - | - | - | - | - | - | 入力23 | - | - | HDMI4 | - | - | - | - | 入力23 | - | - | - | - | - | - | - | 入力23 | - | - | - | - | - | - | - | 入力23 | - | HDMI4 |
入力24 | - | - | - | - | - | - | - | 入力24 | - | - | - | - | - | - | - | 入力24 | - | - | - | - | APPLICATION | - | - | 入力24 | APPLICATION | - | - | - | - | - | - | 入力24 | APPLICATION | APPLICATION | - | APPLICATION | HOME | - | - | 入力24 | - | HOME/メディアプレーヤー |
入力25 | - | - | - | - | - | - | - | 入力25 | - | - | - | - | - | - | - | 入力25 | - | - | - | - | - | - | - | 入力25 | - | - | - | - | - | - | - | 入力25 | - | - | - | - | - | - | - | 入力25 | - | - |
入力26 | - | - | - | - | - | - | - | 入力26 | - | - | - | - | - | - | - | 入力26 | - | - | - | - | - | - | - | 入力26 | - | - | - | - | - | - | - | 入力26 | - | - | - | - | - | - | Test Pattern | 入力26 | - | - |
入力27 | - | - | - | - | - | - | - | 入力27 | - | - | - | - | - | - | - | 入力27 | - | - | - | - | - | - | - | 入力27 | - | - | - | - | - | - | - | 入力27 | Type-C | - | USB-C | USB-C | USB-C | - | - | 入力27 | - | USB-C 1 |
TV切換 | - | - | - | - | - | - | - | TV切換 | - | - | - | - | - | - | - | TV切換 | - | - | - | - | - | - | - | TV切換 | - | - | - | - | - | - | - | TV切換 | - | - | - | - | - | - | - | TV切換 | - | - |
PN-T321 PN-T322B |
PN-325 PN-371 PN-425 |
PN-455 PN-455C |
PN-455R | PN-655 PN-655R |
PN-465 PN-525 PN-G655 PN-G655R |
PN-S525 PN-S655 |
LB-46GX35 LB-52GX35 |
LB-1085 | MCTRL660PRO MCTRL4K MCTRLR5 (MFN-300) (MFN-300-B) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS-232C接続 (通信速度) |
ストレート ( 9600bps ) |
ストレート ( 9600bps ) |
ストレート ( 9600bps ) |
ストレート ( 9600bps ) |
ストレート ( 9600bps ) |
ストレート ( 9600bps ) |
ストレート ( 9600bps ) |
RS-232C接続 (通信速度) |
クロス ( 9600bps ) |
クロス ( 9600bps ) |
- |
LAN接続 | - | - | - | - | - | - | ○ | LAN接続 | - | - | ○ (5200番ポート) |
USB接続※6 | - | - | - | - | - | - | - | USB接続※6 | - | - | - |
電源 ON | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 電源 ON | - | ○ | ○ |
電源 OFF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 電源 OFF | ○ | ○ | ○ |
状態取得 | ○※4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 状態取得 | - | - | ○ |
H/W異常検出 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | H/W異常検出 | - | - | ○ (温度異常検出) |
時計合わせ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 時計合わせ | - | - | - | 明るさ制御 | - | - | - | - | - | - | - | 明るさ制御 | - | - | ○ |
入力1 | DVI-D | DIGITAL | INPUT1 | DIGITAL | DIGITAL | PC1 デジタル※2 | PC1 DVI-D※2 | 入力1 | 入力1 | INPUT1 | 3G-SDI |
入力2 | D-SUB | ANALOG1 | INPUT2 | ANALOG | ANALOG | PC2 アナログ | PC3 D-SUB | 入力2 | 入力2 | INPUT2 | DVI |
入力3 | COMPONENT | COMPONENT | INPUT3 | COMPONENT | COMPONENT | AV2 コンポーネント※2 | AV3 コンポーネント※2 | 入力3 | 入力3 | INPUT3 | Dual DVI |
入力4 | VIDEO | VIDEO | INPUT4 | VIDEO | VIDEO | AV3 ビデオ | AV5 ビデオ | 入力4 | 入力4 | INPUT4 | HDMI |
入力5 | - | - | - | - | D1-D4 | - | - | 入力5 | 入力5 | INPUT5 | HDMI 1.4 |
入力6 | - | ANALOG2 | - | - | - | PC3 アナログ※2 | PC4 RGB※2 | 入力6 | 入力6 | INPUT6 | Display Port |
入力7 | - | - | - | - | - | AV1 デジタル※2 | AV1 DVI-D※2 | 入力7 | 入力7 | INPUT7 | - |
入力8 | - | - | - | - | - | - | AV4 Sビデオ | 入力8 | - | - | - |
入力9 | HDMI | - | - | - | - | - | AV2 HDMI※2 | 入力9 | - | - | - |
入力10 | - | - | - | - | - | - | PC2 HDMI※2 | 入力10 | - | - | - |
入力11 | USB | - | - | - | - | - | - | 入力11 | - | - | - |
TV切換 | - | - | - | - | - | - | - | TV切換 | ○ | - | - |
PIP枠に使用可能 (メイン入力との組み合わせによっては使用できない場合があります) |
※ パネル制御を行うには、クライアントスケジューラの設定の「パネル制御」で、「1台のパネルを制御する」または「複数台のパネルを制御する」を選択し、接続設定を行っておく必要があります。